
遠(yuǎn)程管理
狀態(tài)監(jiān)控
遠(yuǎn)程運(yùn)維
安全控制
聯(lián)系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務(wù)
|
類型 |
MAT-Z390A2 |
|
| 處理器系統(tǒng) | 中央處理器 | 支持LGA1151 插槽的Intel? ?6/8/9代Core、Pentium??及 Celeron??處理器 |
| ? | TDP功耗 | 最大支持65W |
| ? | 插座 | LGA1151 |
| ? | 芯片組 | Intel??Z390 |
| ? | BIOS | AMI UEFI BIOS |
| 內(nèi)存 | 插槽 | 2?* Non-ECC U-DIMM DDR4 內(nèi)存插槽,內(nèi)存頻率最高支持到2666MT/秒 |
| ? | 容量 | 單槽最大容量支持32GB, 總?cè)萘孔畲笾С?4GB |
| 顯示 | 控制器 | Intel? UHD Graphics |
| 以太網(wǎng) | 控制器 | 1 * Intel i219-V GbE 網(wǎng)卡 (支持10/100/1000 Mbps) |
| ? | ? | 1 * Intel i210-AT?GbE 網(wǎng)卡 (支持10/100/1000 Mbps) |
| 存儲 | M.2接口 | 1 * M.2 Key-M插槽 (PCIe 4.0 x4/SATA3.0信號, NVMe/SATA自適應(yīng), 支持2280尺寸規(guī)格) |
| ? | SATA接口 | 4 * SATA3.0 6Gb/s 設(shè)備接口 |
| 擴(kuò)展插槽 | PCIe槽 | 1?* PCIe 3.0 x16 插槽 |
| ? | ? | 1?* PCIe 3.0 x4 插槽 |
| ? | PCI槽 | 2 * PCI 插槽 |
| ? | Mini PCIe接口 | 1 * Mini PCIe 插槽 (PCIe x1?+ USB 2.0信號, 配備1個(gè)SIM卡槽) |
| 海岸線I/O | USB接口 | 4 * USB 5Gbps Type-A接口 |
| ? | ? | 2 * USB2.0 Type-A接口 |
| ? | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 2 * RJ45 接口 |
| ? | 顯示接口 | 1 * DVI-D接口 |
| ? | ? | 1 * HDMI |
| ? | ? | 1 * VGA DB15/F接口 |
| ? | 音頻接口 | 3 * 3.5mm 音頻接口 (包含Line-out + Line-in + MIC) |
| ? | 串口 | 1 * DB9/M (COM1, 全定義, RS232)[1] |
| ? | PS/2接口 | 1 * PS/2 |
| 內(nèi)部 I/O | USB接口 | 1 * USB 2.0?Type-A立式接口 |
| ? | ? | 4?* USB2.0 插針 |
| ? | 串口 | 3 * RS232插座 (COM2/5/6)?[2] |
| ? | ? | 1?* RS232/485/422插座 (COM3) |
| ? | ? | 1?* RS232/485插座 (COM4) |
| ? | 音頻接口 | 1 * 前面板音頻插針 (包含Line-Out + MIC) |
| ? | GPIO接口 | 1 * 8路GPIO插座 (4路輸入, 4路輸出) |
| ? | 并口 | 1 * 并口插座 |
| ? | Case Open接口 | 1 * Case Open插座 |
| ? | SMBus接口 | 1 * SMBus插座 |
| ? | SATA接口 | 4 * SATA3.0 6Gb/s 插座 |
| ? | 風(fēng)扇接口 | 1 * 中央處理器風(fēng)扇插座 |
| ? | ? | 2 * 機(jī)箱風(fēng)扇插座 |
| ? | 前面板接口 | 1 * 系統(tǒng)控制面板插針 |
| ? | 跳線帽 | 1 * PCI CLK 66MHz/33MHz選擇跳線帽 |
| ? | ? | 1 * CMOS Clear跳線帽 |
| ? | ? | 1 * AT/ATX跳帽 |
| 電源 | 類型 | ATX |
| ? | 連接器 | 1 * 8P 12V 中央處理器電源插座 |
| ? | ? | 1 * 24P 主板電源插座 |
| TMP | TMP | fTPM2.0 |
| 系統(tǒng)支持 | Windows | Windows 7/8.1/10/11 |
| ? | Linux | Linux |
| 看門狗 | 輸出 | 系統(tǒng)重置 |
| ? | 間隔 | 可編程 1 ~ 255 sec |
| 機(jī)械性能 | 主板尺寸 | 243.8 x 243.8 mm (9.6" x 9.6") |
| 環(huán)境性能 | 工作溫度 | 0~60℃?(工業(yè)SSD) |
| ? | 存儲溫度 | -20~75℃?(工業(yè)SSD) |
| ? | 相對濕度 | 10?o 90% (無冷凝) |
