
遠程管理
狀態監控
遠程運維
安全控制
聯系我們
掃碼即可添加微信,售前客服為您提供咨詢服務
|
類型 |
MAT-H610A3 |
|
| 處理器系統 | 中央處理器 | 支持LGA1700?插槽的Intel? ?12/13代Core、Pentium??及 Celeron??處理器 |
| ? | TDP功耗 | 最大支持125W |
| ? | 插座 | LGA1700 |
| ? | 芯片組 | Intel??H610 |
| ? | BIOS | AMI UEFI BIOS |
| 內存 | 插槽 | 2?* Non-ECC U-DIMM DDR4 內存插槽,內存頻率最高支持到3200MT/秒 |
| ? | 容量 | 單槽最大容量支持32GB, 總容量最大支持64GB |
| 顯示 | 控制器 | Intel? UHD Graphics |
| 以太網 | 控制器 | 1 * Intel i226-V 2.5GbE 網卡 (支持10/100/1000/2500?Mbps) |
| ? | ? | 2?* Intel i210-AT?GbE 網卡 (支持10/100/1000 Mbps) |
| 存儲 | M.2接口 | 1 * M.2 Key-M插槽 (SATA3.0信號,支持SATA SSD,支持2242/2280尺寸規格) |
| ? | SATA接口 | 3?* SATA3.0 6Gb/s 設備接口 |
| 擴展插槽 | PCIe槽 | 1?* PCIe x16 插槽 |
| ? | ? | 2?* PCIe x4 插槽(PCIe x2信號) |
| ? | PCI槽 | 1?* PCI 插槽 |
| 海岸線I/O | USB接口 | 4 * USB 5Gbps Type-A接口 |
| ? | ? | 4?* USB2.0 Type-A接口 |
| ? | 網絡接口 | 3?* RJ45 接口 |
| ? | 顯示接口 | 1 * DVI-D接口(支持最大分辨率:1920 x 1200@60Hz) |
| ? | ? | 1 *?DP接口(支持最大分辨率:4096 x 2160@30Hz) |
| ? | ? | 1 * VGA DB15/F接口(支持最大分辨率:1920 x 1200@60Hz) |
| ? | 音頻接口 | 3 * 3.5mm 音頻接口 (包含Line-out + Line-in + MIC) |
| 內部 I/O | USB接口 | 1 * USB 2.0?Type-A立式接口 |
| ? | ? | 4?* USB2.0 插針 |
| ? | 串口 | 4?* RS232插座(COM1/2/5/6) |
| ? | ? | 1 * RS232/RS485/RS422插座(COM3) |
| ? | ? | 1 * RS232/RS485插座(COM4)[1] |
| ? | 音頻接口 | 1 * 前面板音頻插針 (包含Line-Out + MIC)? |
| ? | ? | 1 * SPDIF輸出插針 |
| ? | GPIO接口 | 1 * 8路GPIO插針(4路輸入, 4路輸出) |
| ? | Case Open接口 | 1 * Case Open插座 |
| ? | SMBus接口 | 1 * SMBus插座 |
| ? | SATA接口 | 3?* SATA3.0 6Gb/s 插座 |
| ? | 風扇接口 | 1 * 中央處理器風扇插座 |
| ? | ? | 2 * 機箱風扇插座 |
| ? | 前面板接口 | 1 * 系統控制面板插針 |
| ? | 顯示 | 1 * eDP信號插針 |
| ? | ? | 1 * eDP背光插座 |
| ? | 電源指示燈 | 1 * 電源指示燈插座 |
| ? | PSON監測 | 1 * PSON監測插座 |
| ? | 供電監測 | 1 * 供電監測插針 |
| ? | ESPI | 1 * ESPI插座(用于Debug) |
| ? | 跳線帽 | 1 * PCI CLK 66MHz/33MHz選擇跳線帽 |
| ? | ? | 1 * CMOS Clear跳線帽 |
| ? | ? | 1 * AT/ATX跳帽 |
| 電源 | 類型 | ATX |
| ? | 連接器 | 1 * 8P +12V中央處理器電源插座 |
| ? | ? | 1 * 4P +12V中央處理器電源插座 |
| ? | ? | 1 * 24P 主板電源插座 |
| TPM | TPM | Intel PPT |
| 系統支持 | Windows | Windows 10/11 |
| ? | Linux | Linux(Kernel版本5.17及以上) |
| 看門狗 | 輸出 | 系統重置 |
| ? | 間隔 | 可編程 1 ~ 255 sec |
| 機械性能 | 主板尺寸 | 243.8 x 243.8 mm (9.6" x 9.6") |
| 環境性能 | 工作溫度 | 0~60℃?(工業SSD) |
| ? | 存儲溫度 | -20~75℃?(工業SSD) |
| ? | 相對濕度 | 10 to 90% (無冷凝) |
